新加坡28 2026-05-31 历史开奖记录
新加坡282026-05-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240715 | 22:35:50 | 5+3+3=11 | 小单 |
| 26240714 | 22:32:20 | 0+2+0=02 | 小双 |
| 26240713 | 22:28:50 | 0+3+4=07 | 小单 |
| 26240712 | 22:25:20 | 5+1+1=07 | 小单 |
| 26240711 | 22:21:50 | 0+5+7=12 | 小双 |
| 26240710 | 22:18:20 | 0+8+5=13 | 小单 |
| 26240709 | 22:14:50 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 26240708 | 22:11:20 | 9+6+1=16 | 大双 |
| 26240707 | 22:07:50 | 4+3+5=12 | 小双 |
| 26240706 | 22:04:20 | 9+1+0=10 | 小双 |
| 26240705 | 22:00:50 | 9+8+1=18 | 大双 |
| 26240704 | 21:57:20 | 3+7+0=10 | 小双 |
| 26240703 | 21:53:50 | 5+0+8=13 | 小单 |
| 26240702 | 21:50:20 | 4+7+3=14 | 大双 |
| 26240701 | 21:46:50 | 6+0+2=08 | 小双 |
| 26240700 | 21:43:20 | 4+1+4=09 | 小单 |
| 26240699 | 21:39:50 | 2+5+9=16 | 大双 |
| 26240698 | 21:36:20 | 8+0+5=13 | 小单 |
| 26240697 | 21:32:50 | 4+0+2=06 | 小双 |
| 26240696 | 21:29:20 | 0+6+7=13 | 小单 |
